Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής
Εναέριος ψεκασμός drone για γεωργικές καλλιέργειες





| Φωτογραφίες |
| ![]() | ![]() |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 20L | 10L | 6L |
| Μέγιστη χωρητικότητα | 22L | 12L | 6L |
| Χρόνος πτήσης | 10-15 λεπτά | 10-15 λεπτά | 10-15 λεπτά |
| Πλήρως φορτωμένη ισχύς κατάδειξης (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Καθαρό βάρος (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Βάρος απογείωσης πλήρους φορτίου (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Ταχύτητα ψεκασμού (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Ακτίνα πτήσης(m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Περιοχή λειτουργίας (Ha/ώρα): | 4-14ha | 2.66-6.66 εκτάρια | 1.33-4 εκτάρια |
| Περιοχή πτητικής λειτουργίας μίας πτήσης (15L/εκτάριο): | 1.4ha (15L/hactare) | 0.66ha (15L/hactare) | 0.4ha (15L/hactare) |
| Μέγεθος σταγονιδίων (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Ρυθμός ροής (L/min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Πλάτος ψεκασμού (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Απόσταση τηλεχειρισμού (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ύψος πτήσης(m): | 30 | 30 | 30 |
| Μπαταρία | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| Χρόνος φόρτισης (λεπτά): | 20 λεπτά | 30 λεπτά | 25 λεπτά |
| Τύπος FPV | Διπλό FPV (προς τα εμπρός και προς τα κάτω) | Διπλό FPV (προς τα εμπρός και προς τα κάτω) | Προς τα εμπρός FPV |
| Φως νυχτερινής όρασης | √ | √ | √ |
| Τηλεχειριστήριο | Οθόνη υψηλής φωτεινότητας 5,5 ιντσών | Οθόνη υψηλής φωτεινότητας 5,5 ιντσών | Χωρίς οθόνη |
| Λειτουργία τοποθέτησης | RTK | GPS | GPS |
| Μέγεθος σώματος (χιλ.): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Μέγεθος συσκευασίας (χιλ.): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: εναέριος ψεκασμός drone για τις γεωργικές καλλιέργειες, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένος, χονδρικός














